0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Сок 100% SEMU Tyrni
Ингредиенты
Сок облепихи
Пищевая ценность
Декларация о пищевой ценности | 100г / 100 мл | Р.И.* |
---|---|---|
Энергия | 200 kJ / 48 kcal | 2,4% |
Жиры | 3,8 g | 5,43% |
Из них насыщенные жиры | 2,6 g | 13% |
Углеводы | 2 g | 0,77% |
Из них сахара | 1,9 g | 2,11% |
Белки | 0,6 g | 1,2% |
Соль | 0,1 g | 1,67% |
* Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого пользователя (8400 кДж / 2000 ккал).
Сок облепиховый 100% SEMU Tyrni 500 мл отзывы
About this product reviews yet. Be the first!