0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Свежевыжатый яблочный сок 3 л.
Ингредиенты
Яблочный сок (свежевыжатый сок из яблок)
Пищевая ценность
Декларация о пищевой ценности | 100г / 100 мл | Р.И.* |
---|---|---|
энергия | 192 kJ / 46 kcal | 2,3% |
жиры | 0,5 g | 0,71% |
жиры, из которых насыщенные жирные кислоты | 0,1 g | 0,5% |
углеводы | 11 g | 4,23% |
углеводы, из которых сахара | 10 g | 11,11% |
белки | 0,5 g | 1% |
соль | 0,01 g | 0,17% |
* Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого пользователя (8400 кДж / 2000 ккал).
Сок натуральный яблочный Aito 3 л NFC отзывы
About this product reviews yet. Be the first!