0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Итальянский длиннозерный рис для ризотто.
Ингредиенты
Рис
Пищевая ценность
Декларация о пищевой ценности | 100г / 100 мл | Р.И.* |
---|---|---|
Энергия | 1510 kJ / 361 kcal | 18,05% |
Жиры | 0,6 g | 0,86% |
Жиры, из которых насыщенные | 0,1 g | 0,5% |
Углеводы | 78 g | 30% |
Углеводы, из которых сахара | 0,3 g | 0,33% |
Белки | 7,4 g | 14,8% |
Соль | 0,01 g | 0,17% |
* Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого пользователя (8400 кДж / 2000 ккал).
Рис для ризотто Riso Pasini 1 кг отзывы
About this product reviews yet. Be the first!