0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Рис басмати Royal Gohar 1121 1 кг XXL зерно
Ингредиенты
Рис басмати Royal
Пищевая ценность
Декларация о пищевой ценности | 100г / 100 мл | Р.И.* |
---|---|---|
Энергия | 1531 kJ / 366 kcal | 18,3% |
Жиры | 1 g | 1,43% |
Жиры, из которых насыщенные | 0,3 g | 1,5% |
Углеводы | 79 g | 30,38% |
Углеводы, из которых сахара | 0 g | 0% |
Пищевые волокна | 1,7 g | |
Белки | 8,1 g | 16,2% |
Соль | 0,0127 g | 0,21% |
* Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого пользователя (8400 кДж / 2000 ккал).
Рис басмати Royal Gohar 1121 1 кг отзывы
About this product reviews yet. Be the first!