0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Кленовый сироп Maple Joe squeeze 312 гр
Ингредиенты
Кленовый сироп 100%
Пищевая ценность
Декларация о пищевой ценности | 100г / 100 мл | Р.И.* |
---|---|---|
энергия | 1121 kJ / 268 kcal | 13,4% |
жиры | 0 г | 0% |
жиры, из которых насыщенные | 0 г | 0% |
углеводы | 67 г | 25,77% |
углеводы, из которых сахара | 66 г | 73,33% |
белки | 0 г | 0% |
соль | 0,02 г | 0,33% |
* Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого пользователя (8400 кДж / 2000 ккал).
Кленовый сироп Maple Joe 312 гр отзывы
About this product reviews yet. Be the first!